当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 克拉斯诺达尔二队直播 > 沙霍夫直播

沙霍夫资料

  • 沙霍夫头像,沙霍夫图片

    名字:沙霍夫

    全名:Шахов Виталий Викторович

    英文名:Vitaliy Shakhov

    预计身价:15(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:克拉斯诺达尔二队
  • 所在国家:俄罗斯
  • 出生日期:1991-01-09
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:192cm
  • 体重:78kg
  • 球衣:29
  • 年纪:33岁

沙霍夫技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 克拉斯诺达尔二队 10 10 1 0 4 0
2022/2023 科斯特罗马斯巴达 8 7 1 0 3 0
2021/2022 巴提卡BFU 3 3 0 0 0 0
2021/2022 伏尔加格勒罗托尔 7 5 1 0 4 0
2021/2022 加里宁格勒波罗的海 1 1 0 0 1 0
2020/2021 奥伦堡加索维克 2 2 0 0 0 0
2020/2021 坦波夫 13 11 0 0 2 0
2019/2020 奥伦堡加索维克 20 20 0 0 5 1
2018/2019 奥伦堡加索维克 8 7 0 1 0 0
2017/2018 加里宁格勒波罗的海 11 11 2 0 3 0
2017/2018 托斯诺 14 12 0 0 2 1
2016/2017 沃罗涅日火炬 32 30 4 0 5 0
2015/2016 托木斯克 5 3 0 0 1 0
2015/2016 沃罗涅日火炬 21 20 4 0 4 0
2014/2015 新罗西斯克黑海人 30 26 6 0 3 0
2013/2014 新罗西斯克黑海人 11 6 1 0 1 0
2012/2013 阿尔马维尔鱼雷 23 20 4 0 5 0
2012/2013 新罗西斯克黑海人 11 11 4 0 3 0
2011/2012 阿尔马维尔鱼雷 32 30 4 0 7 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 克拉斯诺达尔二队 10 10 1 0 4 0
2022/2023 科斯特罗马斯巴达 8 7 1 0 3 0
2021/2022 加里宁格勒波罗的海 1 1 0 0 1 0
2021/2022 伏尔加格勒罗托尔 7 5 1 0 4 0
2021/2022 巴提卡BFU 3 3 0 0 0 0
2020/2021 奥伦堡加索维克 2 2 0 0 0 0
2020/2021 坦波夫 11 9 0 0 2 0
2019/2020 奥伦堡加索维克 18 18 0 0 4 1
2018/2019 奥伦堡加索维克 6 5 0 1 0 0
2017/2018 加里宁格勒波罗的海 11 11 2 0 3 0
2017/2018 托斯诺 13 11 0 0 2 1
2016/2017 沃罗涅日火炬 31 29 4 0 5 0
2015/2016 托木斯克 5 3 0 0 1 0
2015/2016 沃罗涅日火炬 20 19 4 0 4 0
2014/2015 新罗西斯克黑海人 27 23 4 0 3 0
2013/2014 新罗西斯克黑海人 11 6 1 0 1 0
2012/2013 阿尔马维尔鱼雷 19 17 3 0 4 0
2012/2013 新罗西斯克黑海人 11 11 4 0 3 0
2011/2012 阿尔马维尔鱼雷 30 28 4 0 7 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020/2021 俄杯 坦波夫 2 2 0 0 0 0
2019/2020 俄杯 奥伦堡加索维克 2 2 0 0 1 0
2018/2019 俄杯 奥伦堡加索维克 2 2 0 0 0 0
2017/2018 俄杯 托斯诺 1 1 0 0 0 0
2016/2017 俄杯 沃罗涅日火炬 1 1 0 0 0 0
2015/2016 俄杯 沃罗涅日火炬 1 1 0 0 0 0
2014/2015 俄杯 新罗西斯克黑海人 3 3 2 0 0 0
2012/2013 俄杯 阿尔马维尔鱼雷 4 3 1 0 1 0
2011/2012 俄杯 阿尔马维尔鱼雷 2 2 0 0 0 0
暂无数据!

沙霍夫荣誉

  • 俄罗斯杯冠军奖杯俄罗斯杯冠军(荣誉) :2018

沙霍夫转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-19 科斯特罗马斯巴达 免签 克拉斯诺达尔二队 -
2023-02-22 盖伦哲克 免签 科斯特罗马斯巴达 -
2022-08-31 伏尔加格勒罗托尔 免签 盖伦哲克 -
2020-10-09 奥伦堡 免签 坦波夫 -
2018-07-01 托斯诺 免签 奥伦堡 -
2018-06-30 加里宁格勒波罗的海 租借回归 托斯诺 -
2017-07-01 沃罗涅日火炬 ? 托斯诺 -
2016-06-30 托木斯克 租借回归 沃罗涅日火炬 -
2016-01-01 沃罗涅日火炬 租借 托木斯克 -
2011-01-01 库班B队 ? 阿尔马维尔鱼雷 -

沙霍夫伤病

暂无伤病信息!

综合能力68

速度55
力量69
防守70
盘带44
传球44
射门37

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

沙霍夫队友